Proiect
Notificare
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Adrese utile
Rezultate
Valorile propuse prin proiect pentru indicatorii de rezultate şi adiţionali şi cele realizate până la data de 30 septembrie 2010 sunt prezentate în următoarele tabele:
Indicatori de rezultat | |||
---|---|---|---|
Nr. crt. | Denumire | Valoare prognozată | Valoare realizată până la 30.09.2010 |
1. | Ponderea doctoranzilor sprijiniti care au obtinut titlul de doctor (%) | 80% | 0% |
2. | Numărul de lucrări ştiinţifice prezentate – programe doctorale | 576 | 64 |
3. | Numărul de lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale | 414 | 105 |
4. | Număr de doctoranzi care au obţinut titlul de doctor - programe doctorale | 142 | 0 |
Indicatori adiţionali | |||
---|---|---|---|
Indicatori de realizare imediata (output) aditionali | |||
Nr. crt. | Denumire | Valoare | Valoare realizată până la 30.09.2010 |
1. | Număr de luni mobilitate transnationala inter/intra sectoriala pentru cercetare in domeniul tezei de doctorat | 540 | 0 |
2. | Număr de stagii de mobilitate nationala inter/intrasectoriala pentru cercetare in domeniul tezei de doctorat | 43 | 9 |
3. | Număr de participari ale doctoranzilor la conferinte/seminarii/programme de formare internationale desfasurate in strainatate | 78 | 5 |
4. | Număr de participari ale doctoranzilor la conferinte/seminarii/programe de formare internationale desfasurate in tara | 43 | 3 |
5. | Număr de titluri de publicatii (carti, reviste) de specialitate achizitionate | 36 | 157 |
Indicatori de rezultat aditionali | |||
1. | Numar de articole publicate in reviste/jurnale cotate ISI in care doctoranzii sunt autori/co-autori | 98 | 4 |
2. | Numar de articole indexate in baze de date internationale recunoscute in care doctoranzii sunt autori/co-autori | 106 | 74 |
3. | Numar de proiecte de cercetare stiintifica validate la nivel de Scoala Doctorala | 170 | 177 |
4. | Numar de acorduri inter-institutionale semnate de IOSUD cu parteneri nationali/transnationali in vederea efectuarii stagiilor de cercetare doctorala (mobilitati) | 50 | 17 |
5. | Numar de seminarii/conferinte organizate de IOSUD si Scolile Doctorale (altele decat seminariile saptamanale organizate la nivel de Scoala Doctorala prin Regulament) | 24 | 0 |
Indicatori | Valoare prognozata1 | Valoare realizata pana la ultimul RTF aprobat2 Perioada:01.03.2010-30.06.2011 |
Valoare realizata in perioada de raportare301.07.2011 - 29.02.2012 |
---|---|---|---|
Indicatori de realizare imediata(output)4 | |||
Numarul de doctoranzi sprijiniti | 178 | 178 | 178 |
Numarul de scoli doctorale asistate financiar – programe doctorale | 11 | 11 | 11 |
Indicatori de rezultat5 | |||
Ponderea doctoranzilor sprijiniti care au obtinut titlul de doctor (%) | 80 | 0 | 0 |
Numarul de lucrari stiintifice prezentate – programe doctorale | 576 | 127 | 165 |
Numarul de lucrari stiintifice publicate – programe doctorale | 414 | 256 | 246 |
Numar de doctoranzi care au obtinut titlul de doctor – programe doctorale | 142 | 0 | 0 |
Indicatori aditionali6 | |||
Indicatori de realizare imediata(output) aditionali | |||
Numar de luni mobilitate transnationala inter/intra sectoriala pentru cercetare in domeniul tezei de doctorat | 534 (pentru 178 doctoranzi x 3 luni) |
193 | 186,67 |
Numar de stagii de mobilitate nationala inter/intrasectoriala pentru cercetare in domeniul tezei de doctorat | 43 | 13 | 7 |
Numar de participari ale doctoranzilor la conferinte/seminarii/programme de formare internationale desfasurate in strainatate | 78 | 18 | 12 |
Numar de participari ale doctoranzilor la conferinte/seminarii/programe de formare internationale desfasurate in tara | 43 | 13 | 5 |
Numar de titluri de publicatii (carti, reviste) de specialitate achizitionate | 36 | 176 | 0 |
Indicatori de rezultat aditionali | |||
Numar de articole publicate in reviste/jurnale cotate ISI in care doctoranzii sunt autori/co-autori | 98 | 18 | 26 |
Numar de articole indexate in baze de date internationale recunoscute in care doctoranzii sunt autori/co-autori | 106 | 155 | 122 |
Numar de proiecte de cercetare stiintifica validate la nivel de Scoala Doctorala | 170 | 178 | 178 |
Numar de acorduri inter-institutionale semnate de IOSUD cu parteneri nationali / transnationali in vederea efectuarii stagiilor de cercetare doctorala (mobilitati) | 50 | 73 | 7 |
Numar de seminarii/conferinte organizate de IOSUD si Scolile Doctorale (altele decat seminariile saptamanale organizate la nivel de Scoala Doctorala prin Regulament) | 24 | 11 | 6 |
1 Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)
2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).
3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare
4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului
5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului
6 Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului
Conectare
Anunţuri
Deprecated: mysql_query(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bursedoc/www2/include/rightbar.php on line 95
Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/bursedoc/www2/include/rightbar.php on line 95
Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bursedoc/www2/include/rightbar.php on line 95
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bursedoc/www2/include/rightbar.php on line 97